|
nächster Start | Sieg | 2. Platz | 3. Platz | ab 4. Platz |
Datum |
Pferd | Rennbahn | Platz | Fahrer | Trainer | Besitzer | Zeit | |
22.12.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 4. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
20.12.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | x8. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,5 | |
18.12.11 | Ain`tshes Titan | Harrah`s Chester | 8./dis | A. Miller | Julie Miller | A. Miller Stable | - | |
16.12.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 1. | T. Tetrick | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,3 | |
15.12.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 7./dis | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | - | |
13.12.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 2. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
09.12.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
08.12.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 3. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
04.12.11 | Ain`tshes Titan | Harrah`s Chester | 1. | A. Miller | Julie Miller | A. Miller Stable | 12,6 | |
02.12.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. Quali/Trot.Pacer | 2. | S. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,6 | |
01.12.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 5. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
01.12.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 6. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
25.11.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 1. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,8 | |
25.11.11 | Labirinto Sas It | Saratoga Harness | 6. | B. Allan | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,3 | |
25.11.11 | Grecale As | Saratoga Harness | x6. | B. Allan | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,3 | |
17.11.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 3. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,1 | |
17.11.11 | Ain`tshes Titan | Harrah`s Chester Quali | 1. | A. Miller | Julie Miller | A. Miller Stable | 13,5 | |
14.11.11 | Ain`tshes Titan | Harrah`s Chester | x8. | A. Miller | Julie Miller | A. Miller Stable | 16,1 | |
11.11.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 4. | D. Dube | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
10.11.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 2. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,4 | |
10.11.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 5. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
04.11.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 8./dis | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | - | |
03.11.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 6. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
03.11.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 7. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,1 | |
03.11.11 | Ain`tshes Titan | Harrah`s Chester Quali | 1. | A. Miller | Julie Miller | A. Miller Stable | 13,7 | |
28.10.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 7. | D. Dube | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
28.10.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 4. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,8 | |
27.10.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 2. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,1 | |
21.10.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. Quali | 1. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,3 | |
21.10.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 6. | D. Dube | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
21.10.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 7. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
20.10.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
14.10.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 6. | J. Barlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
07.10.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 6. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
07.10.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 8. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
07.10.11 | Labirinto Sas It | Saratoga Harness | 6. | B. Allen | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,7 | |
30.09.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
30.09.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 5. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
30.09.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. Quali | 5. | St. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,3 | |
23.09.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 6. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,6 | |
16.09.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 7. | D. Dube | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,6 | |
16.09.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 7. | J. Bartlett | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
16.09.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. Quali | 3. | J. Mc Dermott | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
16.09.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. Quali | 6. | A. Adamczyk | D. Sider | Jesmeral Stable | 16,7 | |
15.09.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7. dis | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | dis | |
15.09.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 8. dis | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | dis | |
09.09.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 8. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
08.09.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,8 | |
02.09.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 4. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,3 | |
31.08.11 | Ego Sum | Harrahs Chester | 6. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 13,6 | |
26.08.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 7. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,4 | |
25.08.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 2. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,4 | |
19.08.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 2. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
18.08.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 1. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,3 | |
17.08.11 | Ego Sum | Harrahs Chester | 6. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 13,5 | |
12.08.11 | Schalom G | Meadowlands | 4. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmeral Stable | 12,2 | |
12.08.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 5. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,4 | |
05.08.11 | Grecale As | Meadowlands | 6. | J. Campbell | E. Cruise | Jesmeral Stable | 11,8 | |
05.08.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 4. | B. Goop | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
03.08.11 | Ego Sum | Harrah`s Chester | 3. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 13,6 | |
29.07.11 | Grecale As | Meadowlands | 1. | D. Miller | E. Cruise | Jesmeral Stable | 12,1 | |
29.07.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 3. | G. Brennan | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
29.07.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 6. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
24.07.11 | Ego Sum | Harrah`s Chester | 6. | J. Baggitt Jr. | K. Jeannont | R. Colasanti | 14,2 | |
22.07.11 | Grecale As | Meadowlands | 4. | D. Miller | E. Cruise | Jesmeral Stable | 11,6 | |
22.07.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 4. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,2 | |
15.07.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,8 | |
08.07.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 5. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
08.07.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 6. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
01.07.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 6. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,4 | |
01.07.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 4. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
27.06.11 | De Niro G | Pompano Park | 4. | J. Filipelli III | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,5 | |
27.06.11 | Ego Sum | Gaitway Forms Quali. | 6. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 15,0 | |
24.06.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 6. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
24.06.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 5. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
17.06.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,6 | |
17.06.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 2. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
16.06.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 12,9 | |
13.06.11 | De Niro G | Pompano Park | 4. | J. Filipelli III | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 14,5 | |
10.06.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 16,9 | |
10.06.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 2. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,1 | |
10.06.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 6. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
10.06.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | dis. | |
09.06.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 2. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
04.06.11 | De Niro G | Pompano Park | 8. | T. Bowman | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,7 | |
02.06.11 | Schalom G | Monticello Rwy. | 5. | K. Hough | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,8 | |
01.06.11 | Ego Sum | Harrahs Chester | 6. | Cat Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 13,5 | |
28.05.11 | De Niro G | Pompano Park | 4. | J. Filipelli III | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,0 | |
27.05.11 | Ulay Boko | Meadowlands | 1. | M. Lachance | E. Cruise | Jesmeral Stable | 11,6 | |
27.05.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 6. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
27.05.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 2. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,3 | |
26.05.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 2. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
23.05.11 | De Niro G | Pompano Park | 6. | J. Filipelli III | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,7 | |
20.05.11 | Ulay Boko | Meadowlands | 7. | M. Lachance | E. Cruise | Jesmeral Stable | 12,3 | |
20.05.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
20.05.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 5. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 14,7 | |
19.05.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 1. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 12,7 | |
17.05.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
13.05.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. | 7. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
12.05.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 4. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
10.05.11 | Byzanz | Pompano Park | 4. | T. Sells | M. Friedman | A. Friedman | 15,5 | |
08.05.11 | Ulay Boko | Meadowlands | 7. | C. Manzi | E. Cruise | Jesmeral Stable | 14,8 | |
08.05.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | x10 | J. Campbell | E. Cruise | Jesmarel Stable | dis. | |
06.05.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | x8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | dis. | |
05.05.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 4. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,6 | |
05.05.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,9 | |
05.05.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. Quali. | 2. |
S. Finkelstein |
D. Sider | Jesmeral Stable | 15,6 | |
04.05.11 | Schalom G | Monticello Rwy. | 2. | J. Marohn jr. | D. Sider | Jesmeral Stable | 16,8 | |
30.04.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands Quali. | 2. | J. Campbell | E. Cruise | Jesmarel Stable | 13,2 | |
29.04.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
28.04.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 1. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,5 | |
27.04.11 | De Niro G | Pompano Park, zwei Deutsche im 11. Rennen | 5. | J. Filipelli III | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,9 | |
27.01.11 | Byzanz | 3. | M. Micallef | M. Friedman | A. Friedman | 15,7 | ||
27.04.11 | Schalom G | Monticello Rwy. | 1. | J. Taggart jr. | D. Sider | Jesmeral Stable | 16,1 | |
22.04.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
22.04.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 2. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 14,6 | |
21.04.11 | Labirinto Sas It | Yonkers Rwy. Quali. | 3. | S. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 17,8 | |
21.04.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. Quali. | 3. | S. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,8 | |
21.04.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 6. | B. Sears | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
15.04.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | 7. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,6 | |
15.04.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,6 | |
15.04.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 4. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,3 | |
14.04.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy./8 | 8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,4 | |
09.04.11 | De Niro G | Pompano Park | 7. | D. Samson | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,0 | |
08.04.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | x5. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,2 | |
07.04.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
07.04.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 3. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 15,5 | |
07.04.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy Quali Trot/Pac.. | 6. | S. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,6 | |
04.01.11 | Byzanz | Pompano Park | 3. | B. Ranger | M. Friedman | A. Friedman | 14,5 | |
02.04.11 | De Niro G | Pompano Park | 6. | D. Samson | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,6 | |
01.04.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. | xx8. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,3 | |
31.03.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. | 3. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
30.03.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 3. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 15,9 | |
28.03.11 | Byzanz | Pompano Park | 5. | M. Micallef | M. Friedman | A. Friedman | 15,9 | |
26.03.11 | De Niro G | Pompano Park Quali. | 3. | D. Samson | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,8 | |
25.03.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | xx7. | J. Meittinis | E. Cruise | Jesmarel Stable | - | |
24.03.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7. | D. Dube | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,6 | |
24.03.11 | Ulay Boko | Yonkers Rwy. Quali. Trot/Pace | 4. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 15,0 | |
22.03.11 | Byzanz | Pompano Park | 5. | M. Micallef | M. Friedman | A. Friedman | 15,0 | |
18.03.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 7. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmarel Stable | 14,5 | |
18.03.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 6. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,2 | |
17.03.11 | Grecale As | Yonkers Rwy. Quali. | 4. | S. Finkelstein | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,8 | |
11.03.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 6. | C. Manzi | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,5 | |
11.03.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 3. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,7 | |
10.03.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 7.x | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | x | |
08.03.11 | Byzanz | Pompano Park | 2. | A. Napolitano | M. Friedman | A. Friedman | 13,6 | |
04.03.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 3. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmarel Stable | 12,1 | |
04.03.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7.x | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | x17,3 | |
03.03.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 4. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
01.03.11 | Byzanz | Pompano Park | 8. | L.Sawyers | M. Friedman | A. Friedman | 15,6 | |
25.02.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 3. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmarel Stable | 13,5 | |
18.02.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 5. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmarel Stable | 12,2 | |
18.02.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 7. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,7 | |
17.02.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 1. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,7 | |
16.02.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 2. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,4 | |
15.02.11 | Byzanz | Pompano Park | 3. | L. Poulin | M. Friedman | A. Friedman | 14,5 | |
14.02.11 | De Niro G | Pompano Park | 8. | L. Poulin | J. Filipelli III | J. Filipelli III | 15,7 | |
11.02.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 5. | R. Pierce | E. Cruise | Jesmarel Stable | 12,0 | |
11.02.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 4. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,2 | |
10.02.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 1. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,6 | |
08.02.11 | Byzanz | Pompano Park | 7. | L. Poulin | M. Friedman | A. Friedman | 14,8 | |
03.02.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 1. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 13,8 | |
02.02.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 4. | R. Colasanti | K. Jeannont | R. Colasanti | 17,6 | |
01.02.11 | Byzanz | Pompano Park | 2. | L. Poulin | M. Friedman | A. Friedman | 14,7 | |
28.01.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 8. | S. Bouchard | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,0 | |
21.01.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 7. | J. Campbell | E. Cruise | Jesmarel Stable | 12,8 | |
20.01.11 | Schalom G | Yonkers Rwy. | 1. | J. Gregory | D. Sider | Jesmeral Stable | 14,1 | |
17.01.11 | Ego Sum | Freehold Rwy | 3. | C. Manzi | K. Jeannont | R. Colasanti | 16,2 | |
14.01.11 | Ain`tshes Titan | Meadowlands | 2. | C. Campbell | E. Cruise | Jesmarel Stable | 12,6 | |
13.01.11 | ET Diamant | Yonkers Rwy. | 6.x | P. Lachance | D. Sider | Jesmeral Stable | x | |
11.01.11 | Byzanz | Pompano Park | 6. | G. Formia | Ch. Coakwell | Ch. Coakwell | 16,1 | |
05.01.11 | Ego Sum | Freehold Rwy. | 6. | R. Colasanti | K. Jeannot | R.Colasanti | 16,6 | |
01.01.11 | Byzanz | Pompano Park | 6. | D. Brown | C. Coakwell | C. Coakwell | 15,8 |