
kleinfeldt.de
Trabrennsport International - Rennanalysen - BerichteDie nächsten Starter und die letzten Ergebnisse
Pferde von Carsten & Alfred Kleinfeldt vermittelt
Datum | Pferd | Bahn | Platz | Dotation | Fahrer | Besitzer | Zeit | Distanz | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.02.28 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | R2#7 | 09.000 | W. Mac Lean | Morin | - | 1609m | |
2018.02.27 | Elias Joy | Buffalo | 6. | 04.200 | J. Cummings | Gannon | hdF | 1609m | |
2019.02.27 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 3. | 08.000 | W. Hennessey | Barbere | 11,7 | 1609m | |
2019.02.22 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 5. | 09.000 | J. Macdonald | Morin | 14,3 | 1609m | |
2018.02.20 | Elias Joy | Buffalo | 3. | 04.200 | J. Cummings | Gannon | 16,6 | 1609m | |
2019.02.17 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 1. | 07.500 | G. Barbere | Barbere | 12,5 | 1609m | |
2019.02.16 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 8. | 12.000 | J. Macdonald | Morin | 14,3 | 1609m | |
2019.02.09 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 3. | 12.000 | J. Macdonald | Morin | 13,5 | 1609m | |
2018.02.09 | Elias Joy | Buffalo | 5. | 06.100 | J. Cummings | Gannon | 15,7 | 1609m | |
2019.02.04 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 1. | 07.500 | G. Barbere | Barbere | 13,3 | 1609m | |
2018.02.02 | Elias Joy | Buffalo | 4. | 06.100 | J. Cummings | Gannon | 15,3 | 1609m | |
2019.01.27 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 9. | 07.000 | G. Barbere | Barbere | 17,1 | 1609m | Startfehler |
2019.01.21 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 6. | 12.000 | J. Macdonald | Morin | 14,2 | 1609m | |
2019.01.20 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 3. | 07.000 | G. Barbere | Barbere | 14,6 | 1609m | |
2019.01.11 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 1. | 10.000 | J. Macdonald | Morin | 13,1 | 1609m | |
2019.01.06 | Andriy Fortuna | Pompano Park | 5. | 07.000 | G. Barbere | Barbere | 13,2 | 1609m | |
2018.12.21 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 8. | 11.000 | L.P. Roy | Morin | 15,7 | 1609m | |
2018.12.14 | Elias Joy | Batavia Downs | alle Rennen ausgefallen | 05.200 | M. Caprio | Gannon | x | 1609m | |
2018.11.30 | Elias Joy | Batavia Downs | 6. | 06.600 | M. Caprio | Gannon | 15,8 | 1609m | |
2018.11.23 | Elias Joy | Batavia Downs | 7. | 06.600 | K. Cummings | Gannon | 14,8 | 1609m | |
2018.11.23 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 6. | 11.000 | Mcclure | Morin | 12,7 | 1609m | |
2018.11.14 | Elias Joy | Batavia Downs | 1. | 05.200 | K. Cummings | Gannon | 15,0 | 1609m | |
2018.11.08 | Andriy Fortuna | Plainridge | 6. | 09.500 | G. Barbere | Barbere | 12,8 | 1609m | |
2018.11.07 | Elias Joy | Batavia Downs | 3. | 05.200 | K. Cummings | Gannon | 15,2 | 1609m | |
2018.11.01 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 12,2 | 1609m | |
2018.10.31 | Elias Joy | Batavia Downs | 1. | 05.200 | J. Cummings | Gannon | 15,5 | 1609m | |
2018.10.26 | Pepe di Jesolo | Western Fair/Can. | 6. | 05.400 | P. Henriksen | Morin | 16,4 | 1609m | |
2018.10.25 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 08.500 | S. Taggart | Barbere | 14,1 | 1609m | |
2018.10.24 | Elias Joy | Batavia Downs | 6. | 05.200 | J. Cummings | Gannon | 16,8 | 1609m | |
2018.10.17 | Elias Joy | Batavia Downs | 2. | 05.200 | J. Cummings | Gannon | 16,2 | 1609m | |
2018.10.08 | Andriy Fortuna | Plainridge | 6. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 12,5 | 1609m | |
2018.10.08 | Elias Joy | Batavia Downs | 6. | 05.200 | S. Mcdonough | Gannon | 14,2 | 1609m | |
2018.10.01 | Andriy Fortuna | Plainridge | 3. | 08.500 | G. Barbere | Barbere | 11,8 | 1609m | |
2018.09.28 | Elias Joy | Batavia Downs | 8. | 07.000 | S. Mcdonough | Gannon | 15,5 | 1609m | |
2018.09.24 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 08.200 | G. Barbere | Barbere | 12,2 | 1609m | |
2018.09.19 | Elias Joy | Batavia Downs | 1. | 03.500 | J. Cummings | Gannon | 14,5 | 1609m | |
2018.09.16 | Pepe di Jesolo | Flamboro/Can. | 6. | 07.600 | P. Henriksen | Morin | 13,3 | 1609m | |
2018.09.10 | Elias Joy | Batavia Downs | 2. | 04.800 | J. Cummings | Gannon | 15,0 | 1609m | |
2018.09.10 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 08.500 | G. Barbere | Barbere | 11,7 | 1609m | |
2018.09.09 | Pepe di Jesolo | Rid. Carleton/Can. | 9. | 06.500 | P. Henriksen | Morin | 15,1 | 1609m | |
2018.08.30 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 05.800 | S. Taggert | Barbere | 13,2 | 1609m | |
2018.08.26 | Pepe di Jesolo | Rid. Carleton/Can. | 9. | 08.100 | C. Christoforou | Morin | 13,1 | 1609m | |
2018.08.23 | Elias Joy | Plainridge | 8. | 04.000 | S. Renz | Devincent | 17,2 | 1609m | |
2018.08.23 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 11,7 | 1609m | |
2018.08.09 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 08.200 | G. Barbere | Barbere | 12,6 | 1609m | |
2018.08.09 | Elias Joy | Plainridge | 5. | 04.000 | D. Sumner | Devincent | 15,1 | 1609m | |
2018.08.03 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 2. | 10.000 | J.L. Drury | Morin | 12,2 | 1609m | |
2018.07.26 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 13,2 | 1609m | |
2018.07.26 | Bas J | Plainridge | 6. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 14,1 | 1609m | |
2018.07.26 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.000 | D. Sumner | Devincent | 15,1 | 1609m | |
2018.07.26 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 3. | 10.000 | L. Roy | Morin | 12,8 | 1609m | |
2018.07.20 | Elias Joy | Plainridge | 7. | 07.500 | S. Taggert | Devincent | 15,0 | 1609m | |
2018.07.19 | Bas J | Plainridge | 10. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 14,7 | 1609m | Fehler |
2018.07.19 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 08.500 | G. Barbere | Barbere | 12,1 | 1609m | |
2018.07.19 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 8. | 10.000 | J.A. Macdonald | Morin | 13,5 | 1609m | |
2018.07.13 | Elias Joy | Plainridge | 2. | 05.000 | D.T. Sumner | Devincent | 13,7 | 1609m | |
2018.07.12 | Bas J | Plainridge | 3. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 13,0 | 1609m | |
2018.07.12 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 12,1 | 1609m | |
2018.07.06 | Elias Joy | Plainridge | 3. | 05.500 | D.T. Sumner | Devincent | 14,1 | 1609m | |
2018.07.05 | Bas J | Plainridge | 2. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 13,0 | 1609m | |
2018.07.05 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 05.800 | G. Barbere | Barbere | 12,8 | 1609m | |
2018.07.03 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 9. | 14.000 | J.A. Macdonald | Morin | 12,6 | 1609m | |
2018.06.29 | Elias Joy | Plainridge | 5. | 04.000 | D.T. Sumner | Devincent | 15,1 | 1609m | |
2018.06.28 | Bas J | Plainridge | 5. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 14,5 | 1609m | |
2018.06.22 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.500 | S. Taggart | Devincent | 14,3 | 1609m | |
2018.06.21 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 12,6 | 1609m | |
2018.06.21 | Bas J | Plainridge | 6. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 14,6 | 1609m | |
2018.06.14 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 07.200 | G. Barbere | Barbere | 13,7 | 1609m | |
2018.06.14 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.500 | W.D. Campbell | Devincent | 15,2 | 1609m | mit Bas J im selben Rennen |
2018.06.14 | Bas J | Plainridge | 5. x | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 15,1 | 1609m | mit Elias Joy im selben Rennen |
2018.06.14 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 1. | 10.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 12,2 | 1609m | Verkaufsrennen, Besitzwechsel |
2018.06.07 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 04.500 | G. Barbere | Barbere | 12,8 | 1609m | mit Bas J im selben Rennen |
2018.06.07 | Bas J | Plainridge | 2. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 13,2 | 1609m | mit Andriy Fortuna im selben Rennen |
2018.06.01 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 3. | 14.000 | J. Macdonald | Jesmeral | 12,0 | 1609m | 10 Starter |
2018.06.01 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.000 | S. Taggart | Devincent | 13,8 | 1609m | |
2018.05.31 | Bas J | Plainridge | 6. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 14,5 | 1609m | |
2018.05.31 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 05.800 | G. Barbere | Barbere | 12,6 | 1609m | |
2018.05.25 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 7. | 14.000 | J.C. Jamieson | Jesmeral | 12,8 | 1609m | |
2018.05.24 | Andriy Fortuna | Plainridge | 7. | 08.500 | W.D. Campbell | Jesmeral | 14,0 | 1609m | |
2018.05.10 | Elias Joy | Plainridge | ? | 04.500 | D.T. Sumner | Devincent | ? | 1609m | |
2018.05.10 | Bas J | Plainridge | ? | 05.800 | M. Stevenson | Goding | ? | 1609m | |
2018.05.10 | Andriy Fortuna | Plainridge | 6. | 12.000 | G. Barbere | Jesmeral | 1:57.1 | 1609m | |
2018.05.05 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 9. | 14.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 12,7 | 1609m | |
2018.05.04 | Elias Joy | Plainridge | 8. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 15,9 | 1609m | |
2018.05.03 | Bas J | Plainridge | 6. | 07.200 | M. Stevenson | Goding | 12,3 | 1609m | |
2018.05.03 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 12.000 | G. Barbere | Jesmeral | 12,2 | 1609m | |
2018.04.28 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 5. | 14.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 13,6 | 1609m | |
2018.04.26 | Bas J | Plainridge | 1. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 13,3 | 1609m | |
2018.04.26 | Elias Joy | Plainridge | 9. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 15,6 | 1609m | |
2018.04.26 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 10.000 | G. Barbere | Jesmeral | 13,3 | 1609m | |
2018.04.20 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 1. | 11.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 12,6 | 1609m | |
2018.04.19 | Elias Joy | Plainridge | 9. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 17,2 | 1609m | |
2018.04.19 | Bas J | Plainridge | 8. | 04.500 | L. A. Macdonald | Goding | 15,2 | 1609m | |
2018.04.19 | Andriy Fortuna | Plainridge | 4. | 10.000 | G. Barbere | Jesmeral | 13,5 | 1609m | |
2018.04.07 | Bas J | Scarborough | 7. | 03.600 | M. Stevenson | Goding | 17,1 | 1609m | Start nach Pause |
2018.03.31 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 8. | 14.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 15,0 | 1609m | |
2018.03.26 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 6. | 18.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 12,8 | 1609m | |
2018.03.10 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 4. | 18.000 | C. Christoforou | Jesmeral | 11,4 | 1609m | |
2018.03.03 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 9. | 18.000 | R. Waples | Jesmeral | 12,6 | 1609m | |
2018.02.10 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 1. | 14.000 | L. Roy | Jesmeral | 11,7 | 1609m | 2. Sieg in Kanada |
2018.02.02 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 1. | 11.000 | L. Roy | Jesmeral | 12,8 | 1609m | 1. Sieg in Kanada |
2018.01.26 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 5. | 11.000 | P. Henriksen | Jesmeral | 12,1 | 1609m | |
2017.12.31 | Pepe di Jesolo | Rid. Carleton/Can. | 5. | 5.160 | P. Henriksen | Jesmeral | 17,2 | 1609m | |
2017.12.27 | Schalom G | Monticello | 4. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 17,6 | 1609m | |
2017.12.27 | Grecale As | Batavia | 1. | 3.100 | J. Devaus | D. Hoover | 16,9 | 1609m | |
2017.12.19 | Schalom G | Monticello | 3. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 18,1 | 1609m | |
2017.12.15 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 10. | 11.000 | P. Henriksen | Jesmeral | 14,7 | 1609m | |
2017.12.15 | Grecale As | Batavia | 4. | 3.800 | S. McDonough | D. Hoover | 18,3 | 1609m | Fehler |
2017.12.12 | Schalom G | Monticello | 7. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 17,7 | 1609m | |
2017.12.08 | Pepe di Jesolo | Woodbine/Can. | 4. | 11.000 | P. Henriksen | Jesmeral | 12,5 | 1609m | |
2017.12.08 | Grecale As | Batavia | 4. | 6.000 | S. McDonough | D. Hoover | 15,5 | 1609m | |
2017.12.05 | Schalom G | Monticello | 3. | 02.800 | A. Siegelman | J. Doherty | 16,8 | 1609m | |
2017.11.28 | Schalom G | Monticello | 4. | 02.800 | A. Siegelman | J. Doherty | 17,1 | 1609m | |
2017.11.27 | Grecale As | Monticello | 6. | 3.500 | J. Devaux | D. Hoover | 15,8 | 1609m | |
2017.11.24 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,8 | 1609m | |
2017.11.21 | Schalom G | Monticello | 5. | 02.800 | A. Siegelman | J. Doherty | 16,9 | 1609m | |
2017.11.17 | Grecale As | Batavia | 1. | 3.500 | S. Mcdonough | D. Hoover | 15,5 | 1609m | |
2017.11.14 | Schalom G | Monticello | 4. | 02.800 | A. Siegelman | J. Doherty | 16,8 | 1609m | |
2017.11.14 | Bas J | Plainridge | 4. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,5 | 1609m | |
2017.11.11 | Grecale As | Batavia | 2. | 15.000 | S. Mcdonough | D. Hoover | 15,3 | 1609m | |
2017.11.09 | Georgina Corner | Plainridge | 1. | 04.500 | B. Aldrich | Jesmeral | 12,1 | 1609m | |
2017.11.09 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 12.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,2 | 1609m | |
2017.11.07 | Schalom G | Monticello | 4. | 02.800 | A. Siegelman | J. Doherty | 16,8 | 1609m | |
2017.11.02 | Andriy Fortuna | Plainridge | 7. | 08.500 | B. Aldrich | Jesmeral | 12,0 | 1609m | |
2017.10.31 | Schalom G | Monticello | 7. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 17,4 | 1609m | |
2017.10.31 | Georgina Corner | Plainridge | 3. | 05.800 | G. Merton | Jesmeral | 12,8 | 1609m | |
2017.10.31 | Bas J | Plainridge | 9. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,6 | 1609m | |
2017.10.26 | Andriy Fortuna | Plainridge | 7. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,7 | 1609m | |
2017.10.24 | Schalom G | Monticello | 4. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 16,2 | 1609m | |
2017.10.24 | Elias Joy | Plainridge | 8. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 15,2 | 1609m | |
2017.10.24 | Bas J | Plainridge | 6. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,1 | 1609m | |
2017.10.19 | Georgina Corner | Plainridge | 8. | 07.200 | B. Aldrich | Jesmeral | 13,3 | 1609m | |
2017.10.17 | Elias Joy | Plainridge | 2. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 14,2 | 1609m | |
2017.10.17 | Bas J | Plainridge | 3. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,5 | 1609m | |
2017.10.13 | Grecale As | Batavia | 5. | 03.800 | S. Mcdonough | D. Hoover | 15,7 | 1609m | |
2017.10.12 | Schalom G | Monticello | 6. | 03.500 | K. Dibenedetto | J. Doherty | 16,4 | 1609m | |
2017.10.12 | Georgina Corner | Plainridge | 4. | 08.500 | B. Aldrich | Jesmeral | 12,5 | 1609m | |
2017.10.12 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 07.200 | G. Barbere | Jesmeral | 12,3 | 1609m | |
2017.10.09 | Fygi Bros | Saratoga | 7. | 04.400 | B. Aldrich | D. Sider | 15,0 | 1609m | |
2017.10.08 | Bas J | Fryburg | 5. | 04.500 | M. Stevenson | Goding | 20,0 | 1609m | |
2017.10.06 | Grecale As | Batavia | 3. | 05.000 | L. Stalbaum | D. Hoover | 14,3 | 1609m | |
2017.10.05 | Georgina Corner | Plainridge | dis. | 10.000 | N. Graffam | Jesmeral | - | 1609m | |
2017.10.05 | Fygi Bros | Saratoga | 7. | 04.700 | B. Aldrich | D. Sider | 16,3 | 1609m | |
2017.10.05 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 07.200 | G. Barbere | Jesmeral | 10,9 | 1609m | |
2017.10.03 | Schalom G | Monticello | 5. | 03.100 | A. Siegelman | J. Doherty | 15,6 | 1609m | |
2017.10.02 | Elias Joy | Plainridge | 7. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 14,5 | 1609m | |
2017.10.02 | Bas J | Plainridge | dis. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | - | 1609m | |
2017.09.29 | Georgina Corner | Yonkers | 7. | 17.000 | T. Buter | Jesmeral | 14,0 | 1609m | |
2017.09.28 | Andriy Fortuna | Plainridge | 6. | 08.500 | G. Merton | Jesmeral | 12,8 | 1609m | |
2017.09.26 | Schalom G | Monticello | 6. | 03.100 | G. Merton | J. Doherty | 16,3 | 1609m | |
2017.09.26 | Elias Joy | Plainridge | 6. | 05.000 | D.T.Sumner | Wechsel | 15,3 | 1609m | |
2017.09.26 | Bas J | Plainridge | 1. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 12,2 | 1609m | |
2017.09.22 | Grecale As | Batavia | 2. | 05.000 | D. Hoover | D. Hoover | 15,2 | 1609m | |
2017.09.21 | Georgina Corner | Plainridge | 7. | 10.000 | S. Nason | Jesmeral | 13,0 | 1609m | mit Startfehler |
2017.09.20 | Schalom G | Monticello | 1. | 03.100 | G. Merton | J. Doherty | 15,8 | 1609m | |
2017.09.19 | Fygi Bros | Yonkers | 7. | 08.000 | E. Abbatiello | D. Sider | 15,9 | 1609m | |
2017.09.19 | Elias Joy | Plainridge | 2. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 15,3 | 1609m | |
2017.09.19 | Bas J | Plainridge | 8. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 14,7 | 1609m | |
2017.09.18 | Grecale As | Monticello | 8. | 04.600 | M. Merton | D. Hoover | 15,7 | 1609m | |
2017.09.14 | Georgina Corner | Plainridge | 5. | 10.000 | S. Nason | Jesmeral | 12,1 | 1609m | mit Startfehler |
2017.09.14 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,1 | 1609m | |
2017.09.13 | Schalom G | Monticello | 3. | 03.500 | G. Merton | J. Doherty | 15,2 | 1609m | |
2017.09.12 | Elias Joy | Plainridge | 5. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 14,3 | 1609m | |
2017.09.12 | Bas J | Plainridge | 2. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,5 | 1609m | |
2017.09.11 | Grecale As | Monticello | 1. | 05.100 | J. Devaux | D. Hoover | 14,2 | 1609m | Start-Ziel Sieg |
2017.09.07 | Georgina Corner | Plainridge | 1. | 12.000 | S. Nason | Jesmeral | 12,7 | 1609m | |
2017.09.07 | Andriy Fortuna | Plainridge | 5. | 12.500 | G. Barbere | Jesmeral | 13,1 | 1609m | |
2017.09.05 | Schalom G | Monticello | 2. | 03.500 | A. Sigelman | J. Doherty | 16,1 | 1609m | |
2017.09.05 | Elias Joy | Plainridge | 7. | 04.500 | D.T.Sumner | Devincent | 16,1 | 1609m | |
2017.09.05 | Bas J | Plainridge | 3. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,0 | 1609m | |
2017.09.03 | Fygi Bros | Yonkers | 6. | 11.600 | E. Abbatiello | D. Sider | 16,1 | 2011m | |
2017.09.01 | Grecale As | Vernon | 5. | 06.000 | B. Mcneil | D. Hoover | 14,2 | 1609m | Fehler |
2017.08.31 | Georgina Corner | Plainridge | 6. | 12.000 | M. Beckwith | Jesmeral | 13,0 | 1609m | |
2017.08.31 | Andriy Fortuna | Plainridge | 8. | 12.500 | G. Barbere | Jesmeral | 15,0 | 1609m | Fehler |
2017.08.29 | Elias Joy | Plainridge | 6. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 14,3 | 1609m | |
2017.08.29 | Bas J | Plainridge | 2. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 12,6 | 1609m | |
2017.08.24 | Georgina Corner | Plainridge | 2. | 10.000 | M. Beckwith | Jesmeral | 12,3 | 1609m | |
2017.08.22 | Schalom G | Monticello | 3. | 03.500 | A. Sigelmann | J. Doherty | 15,8 | 1609m | |
2017.08.22 | Bas J | Plainridge | 7. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 13,6 | 1609m | |
2017.08.21 | Grecale As | Monticello | 1. | 05.100 | J. Devaux | D. Hoover | 13,6 | 1609m | |
2017.08.20 | Pepe di Jesolo | Yonkers | 12. | 22.400 | J. Gregory | Jesmeral | 17,4 | 2011m | Fehler |
2017.08.20 | Pepe di Jesolo | Yonkers | 12. | 22.400 | J. Gregory | Jesmeral | 17,4 | 2011m | Fehler |
2017.08.15 | Schalom G | Monticello | 1. | 03.700 | A. Sigelman | J. Doherty | 14,6 | 1609m | |
2017.08.15 | Grecale As | Saratoga | 2. | 05.000 | J. Devaux | D. Hoover | 12,5 | 1609m | |
2017.08.15 | Elias Joy | Plainridge | 7. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 14,1 | 1609m | |
2017.08.15 | Bas J | Plainridge | 1. | 05.800 | M. Stevenson | Goding | 12,5 | 1609m | |
2017.08.15 | Andriy Fortuna | Plainridge | 1. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,2 | 1609m | |
2017.08.13 | Georgina Corner | Yonkers | 5. | 20.000 | J. Stratton | Jesmeral | 13,1 | 1609m | |
2017.08.10 | Pepe di Jesolo | Philadelphia | 6. | 15.000 | J. Gregory | Jesmeral | 11,5 | 1609m | Fehler |
2017.08.08 | Grecale As | Monticello | 2. | 05.400 | J. Devaux | D. Hoover | 16,4 | 1609m | |
2017.08.08 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 14,0 | 1609m | |
2017.08.08 | Bas J | Plainridge | 2. | 04.500 | G. Merton | Jesmeral | 13,6 | 1609m | |
2017.08.08 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,6 | 1609m | |
2017.08.06 | Fygi Bros | Yonkers | 7. | 11.000 | E. Abbatiello | D. Sider | 15,0 | 1609m | |
2017.08.03 | Georgina Corner | Plainridge | 2. | 10.000 | M. Beckwith | Jesmeral | 12,3 | 1609m | |
2017.08.01 | Schalom G | Monticello | 6. | 03.700 | de Simone | Ven/Spa | 16,4 | 1609m | |
2017.08.01 | Elias Joy | Plainridge | 4. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 13,2 | 1609m | |
2017.08.01 | Bas J | Plainridge | 6. | 04.500 | G. Merton | Jesmeral | 13,5 | 1609m | |
2017.07.31 | Grecale As | Monticello | 1. | 05.400 | J. Devaux | D. Hoover | 13,2 | 1609m | |
2017.07.30 | Fygi Bros | Yonkers | 7. | 11.000 | J. Gregory | D. Sider | 14,3 | 1609m | |
2017.07.29 | Pepe di Jesolo | Pocono | 5. | 16.500 | J. Gregory | Jesmeral | 11,2 | 1609m | starke Zeit! |
2017.07.29 | Georgina Corner | Yonkers | 1. | 0 Quali | J. Bartlett | Jesmeral | 12,7 | 1609m | |
2017.07.25 | Elias Joy | Plainridge | 7. | 04.500 | C. Bonetti | Devincent | 14,6 | 1609m | |
2017.07.25 | Bas J | Plainridge | 1. | 04.500 | G. Merton | Jesmeral | 13,8 | 1609m | |
2017.07.21 | Grecale As | Vernon | 3. | 05.000 | C. Lems | D. Hoover | 12,8 | 1609m | |
2017.07.18 | Schalom G | Monticello | 4. | 03.700 | de Simone | Ven/Spa | 17,3 | 1609m | mit Fehler |
2017.07.18 | Pepe di Jesolo | Philadelphia | 2. | 0 Quali | J. Gregory | Jesmeral | 12,2 | 1609m | hoffnungsvoll !! |
2017.07.18 | Georgina Corner | Plainridge | 1. | 0 Quali | K. Switzer | Jesmeral | 13,3 | 1609m | gut, trotz Startfehler |
2017.07.18 | Elias Joy | Plainridge | 6. | 05.800 | C. Bonetti | Devincent | 13,6 | 1609m | |
2017.07.18 | Bas J | Plainridge | 7. | 05.800 | C. Long | Jesmeral | 13,8 | 1609m | |
2017.07.18 | Andriy Fortuna | Plainridge | 6. | 10.000 | G. Barbere | Jesmeral | 13,6 | 1609m | |
2017.07.16 | Grecale As | Saratoga | 4. | 04.815 | J. Devaux | D. Hoover | 13,3 | 1609m | |
2017.07.16 | Fygi Bros | Yonkers | 2. | 11.000 | E. Abbatiello | D. Sider | 15,0 | 1609m | |
2017.07.10 | Elias Joy | Plainridge | 6. | 05.800 | C. Bonetti | Devincent | 14,8 | 1609m | |
2017.07.10 | Bas J | Plainridge | 1. | 05.800 | C. Long | Jesmeral | 13,1 | 1609m | |
2017.07.10 | Andriy Fortuna | Plainridge | 3. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 12,3 | 1609m | |
2017.07.05 | Schalom G | Monticello | 3. | 03.700 | de Simone | Ven/Spa | 16,2 | 1609m | |
2017.07.03 | Grecale As | Monticello | 1. | 05.400 | J. Devaux | D. Hoover | 14,6 | 1609m | Start-Ziel Sieg |
2017.07.02 | Fygi Bros | Yonkers | 8. | 14.000 | E. Abbatiello | Jesmeral | 14,8 | 1609m | mit Fehler |
2017.06.29 | Bas J | Plainridge | 8. | 05.800 | F. Paquet Jr. | Jesmeral | 14,0 | 1609m | |
2017.06.29 | Andriy Fortuna | Plainridge | 2. | 08.500 | G. Barbere | Jesmeral | 13,1 | 1609m | lange geführt |
2017.06.26 | Grecale As | Monticello | 1. | 04.100 | J. Devaux | D. Hoover | 14,2 | 1609m | Sieg mit 6 Längen! |
2017.06.22 | Elias Joy | Plainridge | 5. | 04.500 | C. Long | Jesmeral | 14,8 | 1609m | |
2017.06.22 | Bas J | Plainridge | 1. | 05.800 | C. Long | Jesmeral | 12,6 | 1609m | |
2017.06.20 | Schalom G | Monticello | 4. | 03.700 | de Simone | Ven/Spa | 15,7 | 1609m | |
2017.06.19 | Pepe di Jesolo | Gaitway | 7. | 0 Quali | J. Gregory | Jesmeral | 12,5 | 1609m | |
2017.06.19 | Grecale As | Monticello | 1. | 04.100 | J. Devaux | D. Hoover | 13,7 | 1609m | |
2017.06.18 | Fygi Bros | Yonkers | 8. | 14.500 | E. Abbatiello | Jesmeral | 14,3 | 1609m | |
2017.06.15 | Elias Joy | Plainridge | 1. | 04.500 | C. Long | Jesmeral | 13,1 | 1609m | |
2017.06.15 | Bas J | Plainridge | 3. | 05.800 | C. Long | Jesmeral | 13,3 | 1609m | |
